| 1 | 300,19/1,k.2 | 1460 | Anglia | Bunde Jesse | 300 | | laken | | |
| 2 | | 1460 | | | | Hagenow Hans | laken | 2 | paken |
| 3 | 300,19/1,k.2 | 1460 | Flensburg | Rabat Peter | 30 | | botter | 2 | |
| 4 | | 1460 | Flensburg | | | | syden speck | 10 | |
| 5 | | 1460 | Flensburg | | | | flesch | 2 | |
| 6 | | 1460 | Flensburg | | | | deken leder | 0,5 | |
| 7 | | 1460 | Flensburg | | | Frenge Hans | botter | 13 | |
| 8 | | 1460 | Flensburg | | | | syden speck | 40 | |
| 9 | | 1460 | Flensburg | | | | flesch | 2,5 | |
| 10 | | 1460 | Flensburg | | | Petrs Andree | syden speck | 40 | |
| 11 | | 1460 | Flensburg | | | | leder | 1,5 | decke |
| 12 | | 1460 | Flensburg | | | | flesch | 2 | |
| 13 | | 1460 | Flensburg | | | | talch | | |
| 14 | | 1460 | Flensburg | | | Boschke | talch | | |
| 15 | | 1460 | Flensburg | | | | slat | 43 | |
| 16 | | 1460 | Flensburg | | | | botter | 4,5 | |
| 17 | 300,19/1,k.2v | 1460 | Koppenhagen | Nyebuer Bernd | 12 | | balast | | |
| 18 | 300,19/1,k.2v | 1460 | Anglia | Bornholm Hans | 120 | | laken | | |
| 19 | | 1460 | | | | Bisschop Peter | laken | | |
| 20 | 300,19/1,k.3 | 1460 | Bornholm | Reddig Hans | 25 | | flesch | 4,5 | last |
| 21 | | 1460 | | | | | botter | 10 | t |
| 22 | | 1460 | | | | | felle | 3 | decke |
| 23 | | 1460 | | | | | talch | 3 | t |
| 24 | | 1460 | | | | | kese | 1 | t |
| 25 | | 1460 | | | | | flesch | 4 | t |
| 26 | | 1460 | | | | Muldenhant Richter | botter | | |
| 27 | | 1460 | | | | | kese | 0,5 | t |
| 28 | | 1460 | | | | | vlas | 6 | borsche |
| 29 | | 1460 | | | | Steynfort Hans | flesch | 20 | t |
| 30 | | 1460 | | | | | botter | 5 | t |
| 31 | | 1460 | | | | | felle | 8 | decke |
| 32 | | 1460 | | | | | talch | 1 | t |
| 33 | | 1460 | | | | Mildebracht Kersten | botter | 1,5 | t |
| 34 | | 1460 | | | | | felle | 4 | decke |
| 35 | | 1460 | | | | Brant Andre | flesch | 1,5 | last |
| 36 | | 1460 | | | | | botter | | |
| 37 | | 1460 | | | | | talch | 2 | t |
| 38 | | 1460 | | | | Hausser Peter | flesch | 0,5 | last |
| 39 | | 1460 | | | | | botter | 2,5 | t |
| 40 | | 1460 | | | | | talch | 0,5 | t |
| 41 | | 1460 | | | | | hade ?? | 1 | t |
| 42 | 300,19/1,k.3v | 1460 | Szkocja | Steyn Johann | 40 | | salt | 10 | salder |
| 43 | | 1460 | Szkocja | | | | smaschen | 100 | szt. |
| 44 | | 1460 | Szkocja | | | | laken | 1 | paxken |
| 45 | | 1460 | Szkocja | | | | laken | 2 | packen |
| 46 | | 1460 | Szkocja | | | Dominik | felle | 1 | paxken |
| 47 | | 1460 | Szkocja | | | Robbert | laken (pipe) | 10 | dosyn |
| 48 | | 1460 | Szkocja | | | | laken (pipe) | 10 | rouen |
| 49 | | 1460 | Szkocja | | | | felle | 1 | packe |
| 50 | | 1460 | Szkocja | | | Defis Johann | felle | 400 | |
| 51 | | 1460 | Szkocja | | | | | 3 | rouen |
| 52 | | 1460 | Szkocja | | | | laken | 2 | dosyn |
| 53 | | 1460 | Szkocja | | | Dodde Johann | | 1 | paxken |
| 54 | | 1460 | Szkocja | | | | harnisch | 1 | |
| 55 | | 1460 | Szkocja | | | | laken (rouen) und felle | 1 | klein paken |
| 56 | | 1460 | Szkocja | | | Litz Gilbert | felle | 200 | |
| 57 | | 1460 | Szkocja | | | | felle | 250 | |
| 58 | | 1460 | Szkocja | | | | felle | 200 | |
| 59 | | 1460 | Szkocja | | | | felle | 300 | |
| 60 | | 1460 | Szkocja | | | | felle | 800 | pipe |
| 61 | | 1460 | Szkocja | | | | laken | 4 | dosyn |
| 62 | | 1460 | Szkocja | | | | felle | 300 | |
| 63 | | 1460 | Szkocja | | | | felle | 1800 | |
| 64 | | 1460 | Szkocja | | | | laken | 10 | dosyn |
| 65 | | 1460 | Szkocja | | | Prat Thomas | felle | 2500 | |
| 66 | | 1460 | Szkocja | | | | laken | 5 | dosyn |
| 67 | | 1460 | Szkocja | | | | felle | 600 | |
| 68 | | 1460 | Szkocja | | | | laken | 3 | dosyn |
| 69 | | 1460 | Szkocja | | | | felle | 200 | |
| 70 | | 1460 | Szkocja | | | | laken | 4 | dosyn |
| 71 | | 1460 | Szkocja | | | | laken | 8 | dosyn |
| 72 | | 1460 | Szkocja | | | | felle | 200 | |
| 73 | | 1460 | Szkocja | | | Dunkensterloch | felle | 200 | |
| 74 | | 1460 | Szkocja | | | | felle | 400 | |
| 75 | | 1460 | Szkocja | | | | laken | 22 | dosyn |
| 76 | | 1460 | Szkocja | | | | felle | 200 | |
| 77 | | 1460 | Szkocja | | | Philip Thomas | laken | 24 | dosyn |
| 78 | | 1460 | Szkocja | | | | felle | 2200 | |
| 79 | | 1460 | Szkocja | | | Wacker Ion | laken | 12 | dosyn |
| 80 | 300,19/1,k.4 | 1460 | Elbogen (Malmo) | Blanke Henning | 12 | | flesch | 1,5 | last |
| 81 | | 1460 | | | | | hering | 1 | t |
| 82 | | 1460 | | | | Holthuwsen | flesch | 1 | last |
| 83 | | 1460 | | | | Tyme Hans | flesch | 8 | t |
| 84 | | 1460 | | | | | hering | 1,5 | t |
| 85 | | 1460 | | | | Dard Claus | hering | 1 | last |
| 86 | | 1460 | | | | Elderat Derik | flesch | 13 | t |
| 87 | | 1460 | | | | | hering | 1 | t |
| 88 | 300,19/1,k.4 | 1460 | Kok (Kokenhusen?) | Ant Jacob | 14 | | | 1 | last |
| 89 | | 1460 | | | | | botter | 1 | t |
| 90 | | 1460 | | | | | talch | 1 | t |
| 91 | | 1460 | | | | | felle | 9 | decken |
| 92 | | 1460 | | | | | vasse | 3 | |
| 93 | | 1460 | | | | | perd | 9 | |
| 94 | | 1460 | | | | | syden speck | 2 | |
| 95 | 300,19/1,k.4v | 1460 | Treptow | Steych Hans | 15 | | hoppen | 26 | sacke |
| 96 | | 1460 | | | | | ber | 2 | last |
| 97 | | 1460 | | | | | mel | 3 | t |
| 98 | 300,19/1,k.4v | 1460 | Bornholm | Peters Hans | 24 | szyper | perd | 3 | |
| 99 | | 1460 | | | | Bornholm Jacob | botter | 0,5 | t |
| 100 | | 1460 | | | | | perd | 1 | |
| 101 | | 1460 | | | | Damerow Herman | flesch | 5 | t |
| 102 | | 1460 | | | | | talch | 0,5 | t |
| 103 | | 1460 | | | | | perd | 2 | |
| 104 | | 1460 | | | | Piper Jasper | flesch | 1 | last |
| 105 | | 1460 | | | | | perd | 4 | |
| 106 | | 1460 | | | | | botter | 2 | t |
| 107 | | 1460 | | | | | talch | 1 | t |
| 108 | | 1460 | | | | Saltenhagen Marquart | perd | 4 | |
| 109 | | 1460 | | | | Runge Hans | botter | 2,5 | t |
| 110 | | 1460 | | | | Wessil Herman | botter | 0,5 | t |
| 111 | | 1460 | | | | Hagge Andris | perd | 4 | |
| 112 | 300,19/1, k.5 | 1460 | Blekinge (Kalmar) | Tessyn Peter | 60 | | | 3 | last |
| 113 | | 1460 | | | | | botter | 6 | t |
| 114 | | 1460 | | | | | speck | 4 | schippunt |
| 115 | 300,19/1, k.5 | 1460 | Gotlandia | Berwedl Olaf | 20 | | flesch | 2,5 | last |
| 116 | | 1460 | | | | | clipping | 350 | |
| 117 | | 1460 | | | | | talch | 2 | t |
| 118 | | 1460 | | | | | ter | 43 | t |
| 119 | | 1460 | | | | | kese | 1 | t |
| 120 | | 1460 | | | | Ostelat Olaff | flesch | 1 | last |
| 121 | | 1460 | | | | | talch | 1 | t |
| 122 | | 1460 | | | | | kese | 4 | t |
| 123 | | 1460 | | | | | botter | 0,5 | t |
| 124 | | 1460 | | | | | weiten | | |
| 125 | | 1460 | | | | Blomenhalt Jacob | flesch | 1 | last |
| 126 | | 1460 | | | | | talch | 1 | t |
| 127 | | 1460 | | | | | kese | 3 | t |
| 128 | | 1460 | | | | | clipping | 50 | |
| 129 | | 1460 | | | | Alff Ion | flesch | 4 | t |
| 130 | | 1460 | | | | | talch | 1 | t |
| 131 | | 1460 | | | | | kese | 2 | t |
| 132 | | 1460 | | | | | hanczken | 100 | |
| 133 | | 1460 | | | | | botter | 1,5 | t |
| 134 | | 1460 | | | | | clipping | 50 | |
| 135 | | 1460 | | | | Peters Hans | flesch | 5 | t |
| 136 | | 1460 | | | | | talch | 1 | t |
| 137 | | 1460 | | | | | clipping | 100 | |
| 138 | | 1460 | | | | | flesch | 4 | t |
| 139 | 300,19/1, k.5v | 1460 | Flensburg | Frese Olaf | 30 | | botter | 4 | t |
| 140 | | 1460 | | | | | salt (ryper) | 1,5 | last |
| 141 | | 1460 | | | | | syden speck | 30 | |
| 142 | | 1460 | | | | Bade Kersten | flesch | 4 | t |
| 143 | | 1460 | | | | | ? | 6 | t |
| 144 | | 1460 | | | | | botter | 0,5 | t |
| 145 | | 1460 | | | | Tralow Otto | salt (ryper) | 0,5 | last |
| 146 | | 1460 | | | | | botter | 4 | t |
| 147 | | 1460 | | | | Bertols Hans | botter | 3 | t |
| 148 | | 1460 | | | | | salt (ryper) | 0,5 | last |
| 149 | | 1460 | | | | | flesch | 5 | t |
| 150 | | 1460 | | | | | kese | 2 | t |
| 151 | | 1460 | | | | Frenge Hans | botter | 4 | t |
| 152 | | 1460 | | | | | syden speck | 20 | |
| 153 | 300,19/1, k.5v | 1460 | Holsten | Feers Albert | 150 | | laken | 4 | t |
| 154 | 300,19/1, k.6 | 1460 | Holsten | Nagt Henning | 20 | | hering [?] | 3 | t |
| 155 | | 1460 | | | | | ? | 5 | last |
| 156 | | 1460 | | | | | ? | 18 | |
| 157 | 300,19/1, k.6 | 1460 | ? | Nyedyk Laurens | 30 | Goltbeke Otto | flesch | 1 | last |
| 158 | | 1460 | | | | Scharsow Claus | appil | 7 | t |
| 159 | | 1460 | | | | | kese | 3 | t |
| 160 | | 1460 | | | | Ruden von Hans | flesch | 18 | t |
| 161 | | 1460 | | | | | botter | 4 | t |
| 162 | | 1460 | | | | | talch | 1 | t |
| 163 | | 1460 | | | | Wulff Jacob | flesch | 1 | last |
| 164 | | 1460 | | | | | talch | 1 | t |
| 165 | | 1460 | | | | | molen steyn | 5 | |
| 166 | 300,19/1, k.6v | 1460 | ? | Smit Henrik | 50 | | balast | | |
| 167 | 300,19/1, k.6v | 1460 | Olandia | Cless Erik | 15 | | flesch | 1 | t |
| 168 | | 1460 | | | | | botter | 1 | virdil |
| 169 | | 1460 | | | | | felle | 4 | decken |
| 170 | | 1460 | | | | Smit Henning | dorsch | 4 | t |
| 171 | | 1460 | | | | | flesch | 8 | t |
| 172 | | 1460 | | | | | felle | 4 | decken |
| 173 | | 1460 | | | | Ebess Andres | flesch | 7 | t |
| 174 | | 1460 | | | | | felle | 200 | |
| 175 | | 1460 | | | | | hud | 1 | decken |
| 176 | | 1460 | | | | Iutte Olaf | flesch | 3 | t |
| 177 | | 1460 | | | | | botter | 0,5 | t |
| 178 | | 1460 | | | | | felle | 7 | decken |
| 179 | | 1460 | | | | | hud | 1 | decken |
| 180 | | 1460 | | | | Steyns Olaf | flesch | 1,5 | t |
| 181 | | 1460 | | | | | dorsch | 1 | t |
| 182 | | 1460 | | | | | botter | 1 | virdil |
| 183 | | 1460 | | | | Haussz Laurent | flesch | 2 | t |
| 184 | | 1460 | | | | | dorsch | 1 | t |
| 185 | | 1460 | | | | | ael | 0,5 | t |
| 186 | | 1460 | | | | | botter | 3 | lispunt |
| 187 | | 1460 | | | | | felle | 3 | decken |
| 188 | 300,19/1, k.7 | 1460 | Dort | Schenart Adrian | 80 | | balast | | |
| 189 | 300,19/1, k.7 | 1460 | Dort | Loye | 50 | | balast | | |
| 190 | 300,19/1, k.7 | 1460 | Dort | Gothart Johann | 40 | | balast | | |
| 191 | 300,19/1, k.7v | 1460 | Blekinge (Kalmar) | Wacholt Claus | 30 | | flesch | 0,5 | last |
| 192 | | 1460 | Blekinge (Kalmar) | | | | p | 1,5 | |
| 193 | | 1460 | Blekinge (Kalmar) | | | Seuenlich Laurens | flesch | 2,5 | last |
| 194 | | 1460 | Blekinge (Kalmar) | | | | botter | 0,5 | last |
| 195 | | 1460 | Blekinge (Kalmar) | | | | felle | 5 | decken |
| 196 | | 1460 | Blekinge (Kalmar) | | | | botter | 8 | lap |
| 197 | | 1460 | Blekinge (Kalmar) | | | | p | 2 | |
| 198 | | 1460 | Blekinge (Kalmar) | | | | vasse | 1 | t |
| 199 | | 1460 | Blekinge (Kalmar) | | | Schrync Laurens | p | 3 | |
| 200 | | 1460 | Blekinge (Kalmar) | | | | syden speck | 100 | |
| 201 | | 1460 | Blekinge (Kalmar) | | | Rutcher | flesch | 20 | t |
| 202 | | 1460 | Blekinge (Kalmar) | | | | talch | 1 | t |
| 203 | | 1460 | Blekinge (Kalmar) | | | | p | 10 | |
| 204 | | 1460 | Blekinge (Kalmar) | | | | gropen speyse | 1 | t |
| 205 | | 1460 | Blekinge (Kalmar) | | | | felle | 2,5 | decken |
| 206 | | 1460 | Blekinge (Kalmar) | | | Buszlaf | p | 4 | |
| 207 | 300,19/1, k.7v | 1460 | Rugenwalde | Ruting Bernd | 70 | | | | |
| 208 | 300,19/1, k.8 | 1460 | Gotlandia | Freynstat Mathies | 19 | | flesch | 2,5 | t |
| 209 | | 1460 | | | | Sunt Olaf | schymmese | 1 | |
| 210 | | 1460 | | | | | flesch | 5 | t |
| 211 | | 1460 | | | | | ? | 4 | t |
| 212 | | 1460 | | | | | kese | 1 | t |
| 213 | | 1460 | | | | | talch | 2 | t |
| 214 | | 1460 | | | | Hamel Nicclos | schymmese | 1 | |
| 215 | | 1460 | | | | | ter | 2 | t |
| 216 | | 1460 | | | | | ? | 4 | 4 |
| 217 | | 1460 | | | | | talch | 1 | t |
| 218 | | 1460 | | | | | botter | 1 | virdil |
| 219 | | 1460 | | | | | flesch | 2 | t |
| 220 | | 1460 | | | | Swarte Matias | flesch | 1 | last |
| 221 | | 1460 | | | | | ? | 12 | t |
| 222 | | 1460 | | | | Rutch Pette | felle | 100 | |
| 223 | | 1460 | | | | | clipping | 50 | |
| 224 | | 1460 | | | | | botter | 0,5 | t |
| 225 | | 1460 | | | | | talch | 0,5 | t |
| 226 | | 1460 | | | | Eggert Laurnes | ? | 12 | t |
| 227 | | 1460 | | | | | botter | 1 | virdil |
| 228 | | 1460 | | | | Pechwinkil Peter | flesch | 1 | last |
| 229 | 300,19/1, k.8 | 1460 | Gotlandia | Nyeman Jurgen | 16 | | clipping | 100 | |
| 230 | | 1460 | | | | | ? | 2 | t |
| 231 | | 1460 | | | | Sunt Marquard | schymmese | 1 | |
| 232 | | 1460 | | | | | talch | 9 | t |
| 233 | | 1460 | | | | | ? | 18 | t |
| 234 | | 1460 | | | | Nachtrafe Hans | talch | 8 | t |
| 235 | | 1460 | | | | | ? | 25 | t |
| 236 | | 1460 | | | | | botter | 2 | t |
| 237 | | 1460 | | | | | flesch | 0,5 | last |
| 238 | | 1460 | | | | | schymmese | 1 | |
| 239 | | 1460 | | | | Hagebue Olaff | flesch | 0,5 | last |
| 240 | | 1460 | | | | | ? | 5 | t |
| 241 | | 1460 | | | | | talch | 1 | t |
| 242 | | 1460 | | | | | botter | 1 | t |
| 243 | | 1460 | | | | | kese | 2 | t |
| 244 | | 1460 | | | | | talch | 0,5 | steyn |
| 245 | | 1460 | | | | Willam | felle | 1 | kip[..] |
| 246 | | 1460 | | | | | flesch | 2 | t |
| 247 | | 1460 | | | | | ter | 1 | t |
| 248 | | 1460 | | | | | kese | 1 | t |
| 249 | | 1460 | | | | Runge Ruloff | flesch | 5 | t |
| 250 | | 1460 | | | | | talch | 1 | t |
| 251 | 300,19/1, k.8v | 1460 | Holsten | Schulte Jacob | 16 | | salt | 4 | last |
| 252 | | 1460 | | | | | ? | 3 | last |
| 253 | 300,19/1, k.8v | 1460 | ? | Rebok Ficke | 20 | | mel | 8 | t |
| 254 | | 1460 | | | | | ? | 1 | last |
| 255 | | 1460 | | | | | molt | 12 | t |
| 256 | | 1460 | | | | Steyn Hans | | | |
| 257 | | 1460 | | | | Trynge Has | | | |
| 258 | 300,19/1, k.9 | 1460 | Gotlandia | Reymke Jacob | 30 | | clipping | 10 | decken |
| 259 | | 1460 | | | | | kese | 1 | t |
| 260 | | 1460 | | | | Salon Olaff | ? | 2 | last |
| 261 | | 1460 | | | | | ? | 12 | t |
| 262 | | 1460 | | | | | r[oggen]? | 0,5 | last |
| 263 | | 1460 | | | | | flesch | 1 | last |
| 264 | | 1460 | | | | | flesch | 4 | t |
| 265 | | 1460 | | | | | botter | 0,5 | t |
| 266 | | 1460 | | | | | talch | 3 | t |
| 267 | | 1460 | | | | | kese | 1 | t |
| 268 | | 1460 | | | | | schymmese | 1 | |
| 269 | | 1460 | | | | Daten von Symon | flesch | 1,5 | last |
| 270 | | 1460 | | | | | ter | 1,5 | last |
| 271 | | 1460 | | | | | kese | 2 | t |
| 272 | | 1460 | | | | Decker Vecen[?] | flesch | 1 | last |
| 273 | | 1460 | | | | | ? | 2 | t |
| 274 | | 1460 | | | | | clipping | 7 | |
| 275 | | 1460 | | | | | leder | 1 | decken |
| 276 | | 1460 | | | | | flesch | 0,5 | last |
| 277 | | 1460 | | | | Bar Botker | flesch | 0,5 | last |
| 278 | | 1460 | | | | | botter | 1 | virdil |
| 279 | | 1460 | | | | | hanczken | 50 | |
| 280 | 300,19/1, k.9 | 1460 | Gotlandia | Temetz Wolter | 30 | | flesch | 0,5 | last |
| 281 | | 1460 | | | | | weiten | 2 | last |
| 282 | | 1460 | | | | | flesch | 1 | t |
| 283 | | 1460 | | | | | kese | 1 | t |
| 284 | | 1460 | | | | | ketil | 1 | |
| 285 | | 1460 | | | | Parnitz Hans | flesch | 7 | t |
| 286 | | 1460 | | | | | weiten | 9 | t |
| 287 | | 1460 | | | | | botter | 0,5 | t |
| 288 | | 1460 | | | | Vasz Hartman | flesch | 1,5 | last |
| 289 | | 1460 | | | | | talch | 6 | t |
| 290 | | 1460 | | | | | botter | 4 | t |
| 291 | | 1460 | | | | Westuale Hans | weiten | 1 | last |
| 292 | | 1460 | | | | | r[oggen]? | 0,5 | last |
| 293 | | 1460 | | | | | flesch | 0,5 | last |
| 294 | | 1460 | | | | Dyrike Hans | flesch | 11 | t |
| 295 | | 1460 | | | | | weiten | 5 | t |
| 296 | | 1460 | | | | | kese | 2 | t |
| 297 | | 1460 | | | | | botter | 1 | t |
| 298 | | 1460 | | | | | talch | 1 | t |
| 299 | | 1460 | | | | | felle | 2 | decken |
| 300 | | 1460 | | | | Kalteman Syfert | flesch | 0,5 | last |
| 301 | | 1460 | | | | | felle | 2 | pakelken |
| 302 | | 1460 | | | | | talch | 2 | t |
| 303 | | 1460 | | | | Ruden von Hans | schymmese | 1 | |
| 304 | | 1460 | | | | | talch | 2 | t |
| 305 | 300,19/1, k.9v | 1460 | Gotlandia | Schonegge Andre | 17 | Lynse Peter | weiten | 1 | last |
| 306 | | 1460 | | | | | clipping | 50 | |
| 307 | | 1460 | | | | | talch | 1 | t |
| 308 | | 1460 | | | | | kese | 1 | t |
| 309 | | 1460 | | | | | botter | 0,5 | t |
| 310 | | 1460 | | | | Rode Franczke | kese | 4 | t |
| 311 | | 1460 | | | | | weiten | 6 | t |
| 312 | | 1460 | | | | | botter | 0,5 | t |
| 313 | | 1460 | | | | | flesch | 0,5 | last |
| 314 | | 1460 | | | | | mel | 3 | t |
| 315 | | 1460 | | | | Luchtebek Jacob | flesch | 2,5 | last |
| 316 | 300,19/1, k.9v | 1460 | Wismar | Wegener Ficke | 30 | | ore | 3 | t |
| 317 | | 1460 | | | | Tochil Claus | weiten | 4 | last |
| 318 | | 1460 | | | | | nate[?] | 3 | t |
| 319 | | 1460 | | | | | ? | 4 | t |
| 320 | | 1460 | | | | Cerd Hinric | weiten | 4 | last |
| 321 | | 1460 | | | | Reymke Joachim | weiten | 2 | last |
| 322 | 300,19/1, k.10 | 1460 | Gryfenbirge | Wyte Hans | 40 | Fuge Claus | mel | 15 | last |
| 323 | | 1460 | | | | | ? | 1 | last |
| 324 | 300,19/1, k.10 | 1460 | Sund | Dartskov Otto | 50 | | hering | 1 | last |
| 325 | | 1460 | | | | Scheiff Hinric | mel | 1 | last |
| 326 | | 1460 | | | | | erbeten | 2 | t |
| 327 | | 1460 | | | | | etig | 2 | t |
| 328 | | 1460 | | | | | mel | 2 | t |
| 329 | | 1460 | | | | Smit Dyrik | flesch | 6 | t |
| 330 | | 1460 | | | | Mechtir Brul[?] | erbeten | 3 | t |
| 331 | | 1460 | | | | | etig | 2 | t |
| 332 | | 1460 | | | | Gobil Hinric | mel | 2 | last |
| 333 | | 1460 | | | | Runge Ruloff | weiten | 2 | last + 24 fas[?] |
| 334 | | 1460 | | | | | kippe kalfelle | 1 | |
| 335 | | 1460 | | | | Sigilkow Hinric | botter | 5 | t |
| 336 | | 1460 | | | | | ? | 2 | t |
| 337 | | 1460 | | | | | mel | 2 | t |
| 338 | | 1460 | | | | Oucram[?] | flesch | 27 | t |
| 339 | | 1460 | | | | Runge Ruloff | mel | 7 | t |
| 340 | | 1460 | | | | | hering hol | 0,5 | last |
| 341 | 300,19/1, k.10v | 1460 | Sund | Hagedorn Tidike | 40 | | botter | 5,5 | t |
| 342 | | 1460 | | | | | flesch | 8 | t |
| 343 | | 1460 | | | | | mel | 4 | t |
| 344 | | 1460 | | | | Schrader Claus | flesch | 7 | last |
| 345 | | 1460 | | | | | mel | 4 | last - 4 t. |
| 346 | | 1460 | | | | | talch | 5 | t |
| 347 | | 1460 | | | | | erbeten | 5 | t |
| 348 | | 1460 | | | | | ? | 4 | t |
| 349 | | 1460 | | | | | kese | 1 | t |
| 350 | | 1460 | | | | Snelle Hans | flesch | 4 | t |
| 351 | | 1460 | | | | Runge Ruloff | flesch | 1 | last |
| 352 | | 1460 | | | | Kasat Jacob | mel | 27 | t |
| 353 | | 1460 | | | | Damenritch Herman | mel | 14 | t |
| 354 | | 1460 | | | | Heyleman Tyle | flesch | 0,5 | last |
| 355 | | 1460 | | | | | kese | 1 | t |
| 356 | | 1460 | | | | Radenburch Hans | flesch | 2 | last |
| 357 | | 1460 | | | | | weiten | 4 | t |
| 358 | | 1460 | | | | Geslaff Cleis | mel | 6 | t |
| 359 | 300,19/1, k.10v | 1460 | Lubeka | Bekenman Hans | 60 | | salt | 25 | last |
| 360 | | 1460 | | | | Kremer Cord | botter | 1 | last |
| 361 | 300,19/1, k.11 | 1460 | Lubeka | Ladoff Ditleff | 70 | | salt | 24 | last |
| 362 | | 1460 | Lubeka | | | Gotschalk Hans | appil | 10 | t |
| 363 | | 1460 | Lubeka | | | Stouer Hinric | rasynen | 1 | vath |
| 364 | | 1460 | Lubeka | | | Strufing Peter | wein (garsthonier) | 2 | t |
| 365 | | 1460 | Lubeka | | | | mandelen[?] | 1 | t |
| 366 | 300,19/1, k.11 | 1460 | Kalmar | Hube Hinric | 15 | | botter | 4 | t |
| 367 | | 1460 | Kalmar | | | | flesch | 2 | t |
| 368 | | 1460 | Kalmar | | | | p | 5 | |
| 369 | | 1460 | Kalmar | | | Kok Cord | flesch | 2 | last |
| 370 | | 1460 | Kalmar | | | Schinkil Arnd | flesch | 3 + 4 t | last |
| 371 | | 1460 | Kalmar | | | Schinkil Arnd | botter | 22,5 | t |
| 372 | | 1460 | Kalmar | | | Schinkil Arnd | osmund | 1 | vath |
| 373 | | 1460 | Kalmar | | | Schinkil Arnd | p | 2 | |
| 374 | | 1460 | Kalmar | | | Wessil Herman | flesch | 8 | t |
| 375 | | 1460 | Kalmar | | | | botter | 2 - 1 vird. | t |
| 376 | | 1460 | Kalmar | | | Olassz Peter | hering | 2,5 | last |
| 377 | | 1460 | Kalmar | | | | flesch | 0,5 | t |
| 378 | | 1460 | Kalmar | | | Haussz Bernd | flesch | 11 | t |
| 379 | | 1460 | Kalmar | | | | p | 3 | |
| 380 | | 1460 | Kalmar | | | Roussz Herman | flesch | 1 | last |
| 381 | | 1460 | Kalmar | | | | botter | 3,5 | t |
| 382 | | 1460 | Kalmar | | | Nigelsz Olaff | osmund | 3 | vath |
| 383 | | 1460 | Kalmar | | | Bradde | p | 1 | |
| 384 | 300,19/1, k.11v | 1460 | Kok (Kokenhusen?) | Berch Bertold | 20 | | flesch | 0,5 | last |
| 385 | | 1460 | | | | | talch | 3 | t |
| 386 | | 1460 | | | | | botter | 3 | t |
| 387 | | 1460 | | | | | speck | 3 | ? |
| 388 | | 1460 | | | | | clipping | 100 | |
| 389 | | 1460 | | | | | ? | 2 | t |
| 390 | | 1460 | | | | | flesch | 2 | last |
| 391 | | 1460 | | | | | p | 3 | |
| 392 | | 1460 | | | | Peters Jesse | flesch | 8 | t |
| 393 | | 1460 | | | | | hering | 3 | t |
| 394 | | 1460 | | | | | botter | 1 | t |
| 395 | | 1460 | | | | Peters Peter | flesch | 1 | last |
| 396 | | 1460 | | | | | hering | 4 | t |
| 397 | | 1460 | | | | | speck | 0,5 | ? |
| 398 | | 1460 | | | | | botter | 3 | ? |
| 399 | | 1460 | | | | | flumen | 4 | szt. |
| 400 | | 1460 | | | | Olassz Peter | flesch | 14 | t |
| 401 | | 1460 | | | | | hering | 0,5 | last |
| 402 | | 1460 | | | | | botter | 4,5 | t |
| 403 | | 1460 | | | | | talch | 2 | t |
| 404 | | 1460 | | | | Sassz Jacob | talch | 1 | t |
| 405 | | 1460 | | | | | botter | 2,5 | t |
| 406 | | 1460 | | | | | flesch | 10 | t |
| 407 | | 1460 | | | | | flesch | 0,5 | last |
| 408 | | 1460 | | | | | hering | 2,5 | t |
| 409 | | 1460 | | | | | deck vasse [?] | 1 | |
| 410 | | 1460 | | | | Burg Herman | p | 2 | |
| 411 | | 1460 | | | | | syden speck | 10 | |
| 412 | 300,19/1, k.11v | 1460 | Lubeka | Dusterhalt Dirik | 50 | | salt | 18 | last |
| 413 | | 1460 | | | | Ruden von Hans | flesch | 1 | last |
| 414 | | 1460 | | | | | ratschern | 1 | t |
| 415 | | 1460 | | | | | botter | 0,5 | last |
| 416 | 300,19/1, k.12 | 1460 | Lubeka | Luning Hinric [?] | 60 | | salt | 23 | last |
| 417 | | 1460 | | | | | flesch | 4 | t |
| 418 | | 1460 | | | | | ratschern | 1 | t |
| 419 | 300,19/1, k.12 | 1460 | Lubeka | Raggen von Cord | 50 | | salt | 20 | last |
| 420 | 300,19/1, k.12v | 1460 | Kok (Kokenhusen?) | Jurgensz Peter [?] | 10 | | hering | 2 | t |
| 421 | | 1460 | | | | | flesch | 1,5 | last |
| 422 | | 1460 | | | | | botter | 0,5 | last |
| 423 | | 1460 | | | | Blome Albert | flesch | 3 | t |
| 424 | | 1460 | | | | | hering | 3 | t |
| 425 | | 1460 | | | | | botter | 0,5 | t |
| 426 | | 1460 | | | | | syden speck | 16 | |
| 427 | | 1460 | | | | Nigelsz Peter | botter | 0,5 | t |
| 428 | | 1460 | | | | | flesch | 3 | t |
| 429 | | 1460 | | | | Nigelsz Willam | flesch | 2 | last |
